Accueil > Boutique > Poêles & Foyers > Poêle & Foyer au Gaz > Foyer au Gaz > Foyers au gaz New York View 60 de Regency
| Caractéristiques énergétiques | Gaz Naturel GN | PL |
|---|---|---|
| Maximum BTUs/hrinfo | 39 000 | 36 000 |
| BTU à bas régime | 27 000 | 19 500 |
| Rendement | 60.86% | 61.77% |
| Cote d’efficacité EnerGuide | 56.26% | 56.49% |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Taille de l’appareil | Grande |
| Taille de la pièce | Grand |
| Type d’évacuation | Évacuation directe |
| Taille de la ventilation (admission d’air) | 8″ |
| Taille de la ventilation (évacuation) | 5″ |
| Viewing Dimensions | |
|---|---|
| Largeur (avant) | 60 po |
| Hauteur | 18 po |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre