Accueil > Boutique > Poêles & Foyers > Poêle & Foyer au Gaz > Foyer au Gaz > Foyers au gaz Santa Monica Pier 60 de Regency
| Caractéristiques énergétiques | Gaz Naturel GN | PL |
|---|---|---|
| Maximum BTUs/hrinfo | 39 000 | 36 000 |
| BTU à bas régime | 21 000 | 19 500 |
| Rendement | 64.04% | 65.61% |
| Cote d’efficacité EnerGuide | 60.21% | 62.48% |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Taille de l’appareil | Grande |
| Taille de la pièce | Grand |
| Type d’évacuation | Évacuation directe |
| Taille de la ventilation (admission d’air) | 8″ |
| Taille de la ventilation (évacuation) | 5″ |
| Viewing Dimensions | |
|---|---|
| Largeur (avant) | 63 7/8 po |
| Hauteur | 18 po |
| Profondeur | 19 1/2 po |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre